x402 费率层级
x402 微支付协议采用基于交易金额的分层费率结构。费用在结算时自动扣除。
| 交易金额 | 费率 |
|---|
| 0−10 | 2.0% |
| 10−100 | 1.0% |
| 100−1,000 | 0.5% |
| $1,000+ | 0.25% |
通过编程方式查询当前费率表:
curl -X GET https://api.agentwallex.com/api/v1/x402/fees/tiers
{
"tiers": [
{ "min_amount": "0", "max_amount": "10", "percentage": "2.0" },
{ "min_amount": "10", "max_amount": "100", "percentage": "1.0" },
{ "min_amount": "100", "max_amount": "1000", "percentage": "0.5" },
{ "min_amount": "1000", "max_amount": "", "percentage": "0.25" }
]
}
请始终使用 /x402/fees/tiers 端点在您的 UI 中显示当前费率,而非硬编码。
平台计划
| 功能 | Starter | Growth | Enterprise |
|---|
| 代理钱包 | 最多 10 个 | 最多 100 个 | 无限制 |
| API 速率限制 | 60 请求/分钟 | 300 请求/分钟 | 自定义 |
| 每日请求限制 | 10,000 | 100,000 | 自定义 |
| x402 会话 | 50 个活跃 | 500 个活跃 | 无限制 |
| 审计日志保留 | 90 天 | 1 年 | 自定义 |
| IP 白名单 | — | 包含 | 包含 |
| 人工审批路由 | — | 包含 | 包含 |
| 专属支持 | — | — | 包含 |
| 自定义 MPC 配置 | — | — | 包含 |
| SLA | — | 99.9% | 99.99% |
结算参数
x402 结算按以下默认参数运行:
| 参数 | 值 |
|---|
| 结算间隔 | 300 秒(5 分钟) |
| 结算阈值 | $10.00 |
| 最大结算延迟 | 3,600 秒(1 小时) |
结算参数可在 Enterprise 计划上自定义。请联系 AgentWallex 团队了解详情。
直接交易
对于直接链上支付(非 x402),AgentWallex 收费如下:
| 类型 | 费用 |
|---|
| 交易签名 | 无平台费用 |
| 网络 Gas | 直通(由代理钱包支付) |
| 钱包创建 | 免费 |
| 策略评估 | 免费 |
AgentWallex 不会在直接交易上加收平台费用。您只需支付区块链网络 Gas 费用,该费用从代理钱包余额中扣除。