> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agentwallex.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Chaines supportees

> Reseaux blockchain supportes par AgentWallex — chaines actives, testnets et ajouts a venir.

## Chaines actives

AgentWallex prend actuellement en charge les reseaux blockchain suivants pour les portefeuilles d'agents et les transactions :

| Chaine          | Chain ID         | Type        | Jetons supportes      |
| --------------- | ---------------- | ----------- | --------------------- |
| Ethereum        | `eip155:1`       | EVM Mainnet | ETH, USDC, USDT, DAI  |
| Base            | `eip155:8453`    | EVM L2      | ETH, USDC             |
| Polygon         | `eip155:137`     | EVM L2      | MATIC, USDC, USDT     |
| BNB Smart Chain | `eip155:56`      | EVM Mainnet | BNB, USDC, USDT, BUSD |
| Tron            | `tron:mainnet`   | Non-EVM     | TRX, USDT             |
| Bitcoin         | `bip122:mainnet` | UTXO        | BTC                   |

## Testnets

Utilisez les testnets pour le developpement et les tests — aucun fonds reel en danger :

| Chaine           | Chain ID          | Faucet                                                                          |
| ---------------- | ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
| Base Sepolia     | `eip155:84532`    | [Coinbase Faucet](https://www.coinbase.com/faucets/base-ethereum-goerli-faucet) |
| Ethereum Sepolia | `eip155:11155111` | [Sepolia Faucet](https://sepoliafaucet.com)                                     |
| Polygon Amoy     | `eip155:80002`    | [Polygon Faucet](https://faucet.polygon.technology)                             |

<Tip>
  Lors de l'initialisation du SDK avec `environment: "sandbox"`, toutes les operations utilisent automatiquement les chain ID du testnet.
</Tip>

## Chaines supportees pour x402

Le protocole de micropaiement x402 prend actuellement en charge un sous-ensemble de chaines pour la negociation et le reglement des paiements :

| Chaine                 | Chain ID       | Jeton de reglement |
| ---------------------- | -------------- | ------------------ |
| Base Sepolia (testnet) | `eip155:84532` | USDC               |
| Base                   | `eip155:8453`  | USDC               |
| Ethereum               | `eip155:1`     | USDC               |
| Polygon                | `eip155:137`   | USDC               |

Interrogez les chaines supportees de maniere programmatique :

```bash theme={null}
curl -X GET https://api.agentwallex.com/api/v1/x402/facilitator/supported
```

## Bientot disponible

Les chaines suivantes sont dans la feuille de route :

| Chaine            | Chain ID         | Prevu   | Notes                  |
| ----------------- | ---------------- | ------- | ---------------------- |
| Solana            | `solana:mainnet` | T2 2026 | Support des jetons SPL |
| Avalanche C-Chain | `eip155:43114`   | T2 2026 | Compatible EVM         |
| Arbitrum One      | `eip155:42161`   | T3 2026 | EVM L2                 |

<Info>
  Vous souhaitez une chaine qui n'est pas listee ici ? Contactez l'equipe AgentWallex a [support@agentwallex.com](mailto:support@agentwallex.com) ou faites une demande via le tableau de bord.
</Info>

## Format du Chain ID

AgentWallex utilise les identifiants de chaine [CAIP-2](https://github.com/ChainAgnostic/CAIPs/blob/main/CAIPs/caip-2.md) :

* **Chaines EVM** : `eip155:<chain_id>` (par ex., `eip155:1` pour le mainnet Ethereum)
* **Bitcoin** : `bip122:mainnet`
* **Tron** : `tron:mainnet`
* **Solana** (bientot disponible) : `solana:mainnet`

Lors de la creation d'agents ou de transactions, utilisez toujours le chain ID CAIP-2 complet :

```typescript theme={null}
const agent = await aw.agents.create({
  name: "my-agent",
  chain: "eip155:8453", // Base mainnet
});
```
