> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agentwallex.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Cadenas compatibles

> Redes blockchain compatibles con AgentWallex — cadenas activas, testnets y próximas adiciones.

## Cadenas activas

AgentWallex actualmente soporta las siguientes redes blockchain para billeteras de agentes y transacciones:

| Cadena          | Chain ID         | Tipo        | Tokens compatibles    |
| --------------- | ---------------- | ----------- | --------------------- |
| Ethereum        | `eip155:1`       | EVM Mainnet | ETH, USDC, USDT, DAI  |
| Base            | `eip155:8453`    | EVM L2      | ETH, USDC             |
| Polygon         | `eip155:137`     | EVM L2      | MATIC, USDC, USDT     |
| BNB Smart Chain | `eip155:56`      | EVM Mainnet | BNB, USDC, USDT, BUSD |
| Tron            | `tron:mainnet`   | No EVM      | TRX, USDT             |
| Bitcoin         | `bip122:mainnet` | UTXO        | BTC                   |

## Testnets

Use testnets para desarrollo y pruebas — sin fondos reales en riesgo:

| Cadena           | Chain ID          | Faucet                                                                          |
| ---------------- | ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
| Base Sepolia     | `eip155:84532`    | [Coinbase Faucet](https://www.coinbase.com/faucets/base-ethereum-goerli-faucet) |
| Ethereum Sepolia | `eip155:11155111` | [Sepolia Faucet](https://sepoliafaucet.com)                                     |
| Polygon Amoy     | `eip155:80002`    | [Polygon Faucet](https://faucet.polygon.technology)                             |

<Tip>
  Al inicializar el SDK con `environment: "sandbox"`, todas las operaciones utilizan automáticamente los chain IDs de testnet.
</Tip>

## Cadenas compatibles con x402

El protocolo de micropagos x402 actualmente soporta un subconjunto de cadenas para negociación y liquidación de pagos:

| Cadena                 | Chain ID       | Token de liquidación |
| ---------------------- | -------------- | -------------------- |
| Base Sepolia (testnet) | `eip155:84532` | USDC                 |
| Base                   | `eip155:8453`  | USDC                 |
| Ethereum               | `eip155:1`     | USDC                 |
| Polygon                | `eip155:137`   | USDC                 |

Consulte las cadenas compatibles de forma programática:

```bash theme={null}
curl -X GET https://api.agentwallex.com/api/v1/x402/facilitator/supported
```

## Próximamente

Las siguientes cadenas están en la hoja de ruta:

| Cadena            | Chain ID         | Estimado | Notas                 |
| ----------------- | ---------------- | -------- | --------------------- |
| Solana            | `solana:mainnet` | Q2 2026  | Soporte de tokens SPL |
| Avalanche C-Chain | `eip155:43114`   | Q2 2026  | Compatible con EVM    |
| Arbitrum One      | `eip155:42161`   | Q3 2026  | EVM L2                |

<Info>
  ¿Desea una cadena que no está listada aquí? Contacte al equipo de AgentWallex en [support@agentwallex.com](mailto:support@agentwallex.com) o solicítela a través del panel de control.
</Info>

## Formato de Chain ID

AgentWallex utiliza identificadores de cadena [CAIP-2](https://github.com/ChainAgnostic/CAIPs/blob/main/CAIPs/caip-2.md):

* **Cadenas EVM**: `eip155:<chain_id>` (por ejemplo, `eip155:1` para Ethereum mainnet)
* **Bitcoin**: `bip122:mainnet`
* **Tron**: `tron:mainnet`
* **Solana** (próximamente): `solana:mainnet`

Al crear agentes o transacciones, siempre use el chain ID completo CAIP-2:

```typescript theme={null}
const agent = await aw.agents.create({
  name: "my-agent",
  chain: "eip155:8453", // Base mainnet
});
```
