> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.agentwallex.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Precios

> Niveles de precios de AgentWallex, tarifas x402 y comparación de planes.

## Niveles de tarifas x402

El protocolo de micropagos x402 utiliza una estructura de tarifas escalonada basada en el monto de la transacción. Las tarifas se deducen automáticamente durante la liquidación.

| Monto de transacción | Tasa de tarifa |
| -------------------- | -------------- |
| $0 - $10             | 2.0%           |
| $10 - $100           | 1.0%           |
| $100 - $1,000        | 0.5%           |
| \$1,000+             | 0.25%          |

Consulte el programa de tarifas actual de forma programática:

```bash theme={null}
curl -X GET https://api.agentwallex.com/api/v1/x402/fees/tiers
```

```json theme={null}
{
  "tiers": [
    { "min_amount": "0", "max_amount": "10", "percentage": "2.0" },
    { "min_amount": "10", "max_amount": "100", "percentage": "1.0" },
    { "min_amount": "100", "max_amount": "1000", "percentage": "0.5" },
    { "min_amount": "1000", "max_amount": "", "percentage": "0.25" }
  ]
}
```

<Tip>
  Siempre use el endpoint `/x402/fees/tiers` para mostrar las tarifas actuales en su interfaz de usuario en lugar de codificar valores fijos.
</Tip>

## Planes de la plataforma

| Característica                      | Starter    | Growth      | Enterprise    |
| ----------------------------------- | ---------- | ----------- | ------------- |
| Billeteras de agentes               | Hasta 10   | Hasta 100   | Ilimitadas    |
| Límite de tasa API                  | 60 sol/min | 300 sol/min | Personalizado |
| Límite diario de solicitudes        | 10,000     | 100,000     | Personalizado |
| Sesiones x402                       | 50 activas | 500 activas | Ilimitadas    |
| Retención de registros de auditoría | 90 días    | 1 año       | Personalizado |
| Lista de IPs permitidas             | --         | Incluido    | Incluido      |
| Enrutamiento de aprobación humana   | --         | Incluido    | Incluido      |
| Soporte dedicado                    | --         | --          | Incluido      |
| Configuración MPC personalizada     | --         | --          | Incluido      |
| SLA                                 | --         | 99.9%       | 99.99%        |

## Parámetros de liquidación

La liquidación x402 opera con los siguientes valores predeterminados:

| Parámetro                     | Valor                    |
| ----------------------------- | ------------------------ |
| Intervalo de liquidación      | 300 segundos (5 minutos) |
| Umbral de liquidación         | \$10.00                  |
| Retraso máximo de liquidación | 3,600 segundos (1 hora)  |

<Note>
  Los parámetros de liquidación pueden personalizarse en los planes Enterprise. Contacte al equipo de AgentWallex para más detalles.
</Note>

## Transacciones directas

Para pagos directos on-chain (no x402), AgentWallex cobra:

| Tipo                    | Tarifa                                                     |
| ----------------------- | ---------------------------------------------------------- |
| Firma de transacción    | Sin tarifa de plataforma                                   |
| Gas de red              | Transferencia directa (pagado por la billetera del agente) |
| Creación de billetera   | Gratis                                                     |
| Evaluación de políticas | Gratis                                                     |

<Info>
  AgentWallex no añade una tarifa de plataforma sobre las transacciones directas. Solo paga la tarifa de gas de la red blockchain, que se deduce del saldo de la billetera del agente.
</Info>
